Balance Units Chart

Important Note: To reserve a unit at Midtown Bay, remember to call up +65 6816 0806 to tentatively reserve your choice unit before coming down to the show flat to avoid disappointment. Units are selling fast and availability is based on first come first serve basis. You will get Direct Developer Price with no commission/fee payable. If you wish to visit the show flat first before deciding, kindly Book An Appointment Here.

Recent Unit Sales History

LAST UPDATED: 17th September 2026

Balance Units Chart 9

Disclaimer: The Balance Units Chart displayed here are for reference purposes only. Unit availability is subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any omissions, inaccuracies and/or dispute.

***Displaying recently sold units only***

23/12/2025: #08-06 – 2 Bedroom Sold!

31/10/2025: #30-04 – 2 Bedroom Duplex Sold!

06/10/2025: #26-05 – 3 Bedroom Duplex Sold!

19/04/2025: #21-01 – 2 Bedroom Sold!

30/03/2025: #20-04 – 1 Bedroom Sold!

03/02/2025: #26-06 – 3 Bedroom Duplex Sold!

29/11/2024: #15-09 – 1 Bedroom Sold!

03/11/2024: #19-04 – 1 Bedroom Sold!

04/09/2024: #08-10 – 2 Bedroom Sold!

29/08/2024: #08-08 – 1 Bedroom Sold!

24/04/2024: #20-10 – 2 Bedroom Sold!

15/04/2024: #20-05 – 2 Bedroom Sold!

24/04/2024: #20-10 – 2 Bedroom Sold!

15/04/2024: #20-05 – 2 Bedroom Sold!

13/04/2024: #20-06 – 2 Bedroom Sold!

30/03/2024: #18-02 – 1 Bedroom Sold!

21/01/2023: #22-08 – 1 Bedroom Sold!

03/12/2023: #16-08 – 1 Bedroom Sold!

09/11/2023: #28-09 – 2 Bedroom Duplex Sold!

28/10/2023: #19-05 – 2 Bedroom Sold!

28/10/2023: #20-01 – 2 Bedroom Sold!

02/10/2023: #14-08 – 1 Bedroom Sold!

17/09/2023: #21-10 – 2 Bedroom Sold!

10/09/2023: #22-09 – 1 Bedroom Sold!

15/08/2023: #19-01 – 2 Bedroom Sold!

13/08/2023: #18-05 – 2 Bedroom Sold!

27/07/2023: #17-05 – 2 Bedroom Sold!

21/07/2023: #14-07 – 1 Bedroom Sold!

30/06/2023: #19-03 – 1 Bedroom Sold!

14/06/2023: #26-09 – 2 Bedroom Duplex Sold!

11/06/2023: #18-01 – 2 Bedroom Sold!

28/05/2023: #10-06 – 2 Bedroom Sold!

25/05/2023: #11-06 – 2 Bedroom Sold!

07/05/2023: #14-09 – 1 Bedroom Sold!

05/05/2023: #13-06 – 2 Bedroom Sold!

01/05/2023: #12-06 – 2 Bedroom Sold!

30/04/2023: #14-05 – 2 Bedroom Sold!

25/04/2023: #09-06 – 2 Bedroom Sold!

19/04/2023: #16-06 – 2 Bedroom Sold!

15/04/2023: #12-05 – 2 Bedroom Sold!

15/04/2023: #14-06 – 2 Bedroom Sold!

14/04/2023: #16-05 – 2 Bedroom Sold!

14/04/2023: #19-06 – 2 Bedroom Sold!

14/04/2023: #07-06 – 2 Bedroom Sold!

04/04/2023: #17-02 – 1 Bedroom Sold!

22/03/2023: #14-10 – 2 Bedroom Sold!

22/03/2023: #09-10 – 2 Bedroom Sold!

18/03/2023: #13-09 – 1 Bedroom Sold!

12/03/2023: #11-05 – 2 Bedroom Sold!

29/01/2023: #30-07 – 2 Bedroom Duplex Sold!

06/01/2023: #24-06 – 2 Bedroom Sold!

24/11/2022: #12-09 – 1 Bedroom Sold!

11/11/2022: #19-10 – 2 Bedroom Sold!

31/10/2022: #16-01 – 2 Bedroom Sold!

22/10/2022: #12-07 – 1 Bedroom Sold!

20/10/2022: #15-01 – 2 Bedroom Sold!

03/10/2022: #07-10 – 2 Bedroom Sold!

15/09/2022: #18-04 – 1 Bedroom Sold!

10/08/2022: #15-08 – 1 Bedroom Sold!

13/07/2022: #09-08 – 1 Bedroom Sold!

20/06/2022: #28-08 – 2 Bedroom Duplex Sold!

29/05/2022: #18-03 – 1 Bedroom Sold!

08/05/2022: #09-05 – 2 Bedroom Sold!

17/04/2022: #17-03 – 1 Bedroom Sold!

10/04/2022: #16-02 – 1 Bedroom Sold!

10/04/2022: #18-06 – 2 Bedroom Sold!

27/03/2022: #13-01 – 2 Bedroom Sold!

06/02/2022: #13-10 – 2 Bedroom Sold!

06/01/2022: #21-06 – 2 Bedroom Sold!

06/01/2022: #21-05 – 2 Bedroom Sold!

06/01/2022: #13-07 – 1 Bedroom Sold!

06/01/2022: #13-08 – 1 Bedroom Sold!

26/12/2021: #11-07 – 1 Bedroom Sold!

12/12/2021: #10-05 – 2 Bedroom Sold!

28/11/2021: #08-05 – 2 Bedroom Sold!

28/11/2021: #11-09 – 1 Bedroom Sold!

26/11/2021: #10-01 – 2 Bedroom Sold!

29/10/2021: #12-02 – 1 Bedroom Sold!

29/09/2021: #12-03 – 1 Bedroom Sold!

24/09/2021: #17-10 – 2 Bedroom Sold!

15/06/2021: #07-05 – 2 Bedroom Sold!

09/05/2021: #12-10 – 2 Bedroom Sold!

21/03/2021: #11-08 – 1 Bedroom Sold!

14/03/2021: #18-10 – 2 Bedroom Sold!

03/02/2021: #17-06 – 2 Bedroom Sold!

10/01/2021: #10-08 – 1 Bedroom Sold!

***Displaying recently sold units only***

"*" indicates required fields

Interested Unit Type*
(You may select more than one unit type)
Acceptance of Privacy Policy*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
error:
+ +